Informations complémentaires
Scheepjes - Unity
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Brand | |
| Contenu en fibres | Merino, Polyamide |
| Teint en | Turquie |
| Filé en | Turquie |
| Mètre | 420 m |
| Poids unitaire | 100 gr |
| Poids du fil | |
| Composition du fil | À brin unique, Torsion Z |
| Échantillon - maille serrée - 10 cm | 22 m x 24 rangs (crochet 3mm) |
| Échantillon - bride - 10 cm | 22 m x 12 rangs (crochet 3mm) |
| Taille du Crochet | 1.50, 1.65, 1.75, 1.80, 1.90, 2.00, 2.20, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 |
| Attributs de couleur | Coleur unie, Dégradé, Marled, Tonal |
| Durabilité | OEKO-TEX® – Standard 100 |
| Traitements | Superwash |
| Soin | Fer à repasser a vapeur : basse température, Lavage à la main : eau tiède, Lavage machine : programme laine – 40° C, Sèche-linge : oui, Sécher à plat |
Scheepjes - Unity
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Brand | |
| Contenu en fibres | Merino, Polyamide |
| Teint en | Turquie |
| Filé en | Turquie |
| Mètre | 420 m |
| Poids unitaire | 100 gr |
| Poids du fil | |
| Composition du fil | À brin unique, Torsion Z |
| Échantillon - maille serrée - 10 cm | 22 m x 24 rangs (crochet 3mm) |
| Échantillon - bride - 10 cm | 22 m x 12 rangs (crochet 3mm) |
| Taille du Crochet | 1.50, 1.65, 1.75, 1.80, 1.90, 2.00, 2.20, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 |
| Attributs de couleur | Coleur unie, Dégradé, Marled, Tonal |
| Durabilité | OEKO-TEX® – Standard 100 |
| Traitements | Superwash |
| Soin | Fer à repasser a vapeur : basse température, Lavage à la main : eau tiède, Lavage machine : programme laine – 40° C, Sèche-linge : oui, Sécher à plat |
A City Walk - Lilla Björn
| Poids | 400 g |
|---|---|
| Autrice / Designer | |
| Langue | |
| Année de publication | 2025 |
| Éditions | Andrej Kolencic |
Clover - Amour Crochet avec manche souple
| Poids | 25 g |
|---|---|
| Fabricant / Fabricante | |
| Matériau | Aluminium, Plastique |
| Size | 3.50 mm |
Tulip - Ensemble de marqueurs de maille - Tulipe
| Poids | 10 g |
|---|---|
| Fabricant / Fabricante | |
| Matériau | Plastique |


